Rangierwagenheber 1,5 t
- Tragkraft1,5 t
- Min. Höhe80 mm
- Max. Höhe375 mm
- Stück / 20’ 900
Rangierwagenheber mit 3 t Tragkraft, Höhe 190–533 mm. 13 Varianten in Farbe, Bauart und Verpackung. Direkt vom Hersteller, ab 10 Stück.
13 Varianten mit gleicher Tragkraft: Farbserien, Bauart und Verpackung.
| Modell | Serie | Tragkraft | Min. Höhe | Max. Höhe | Nettogewicht | Bruttogewicht | Karton | Stück / 20’ | Zertifizierung | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30403 | T304 | 3 t | 190 mm | 533 mm | 19,2 kg | 21,5 kg | 66,5 × 59 × 19,5 cm | 740 | CE | — |
| T30403B | T304 | 3 t | 190 mm | 533 mm | 19,2 kg | 23,7 kg | 66 × 29 × 23 cm | 680 | CE | — |
| T30403Q | T304 | 3 t | 190 mm | 533 mm | 19,5 kg | 21,8 kg | 66,5 × 59 × 19,5 cm | 740 | CE | — |
| T30403QB | T304 | 3 t | 190 mm | 533 mm | 19,5 kg | 24 kg | 66 × 29 × 23 cm | 680 | CE | — |
| T31001 | T310 | 3 t | 140 mm | 460 mm | 22 kg | 23 kg | — | 630 | CE | — |
| T31002 | T310 Kompakt | 3 t | 133 mm | 387 mm | 12 kg | 12,5 kg | — | 1.500 | CE | — |
| T31002B | T310 Kompakt | 3 t | 133 mm | 387 mm | 12 kg | 13,8 kg | — | 1.350 | CE | — |
| T31003 | T310 | 3 t | 192 mm | 532 mm | 16,5 kg | 17 kg | — | 1.020 | CE | — |
| T31003B | T310 | 3 t | 192 mm | 532 mm | 16,5 kg | 18 kg | — | 950 | CE | — |
| T31101 | T311 | 3 t | 135 mm | 495 mm | 28 kg | 30 kg | — | 500 | CE | — |
| T31302 | T313 Werkstatt | 3 t | 135 mm | 495 mm | 33,5 kg | 35,5 kg | — | 450 | CE | — |
| T31513 | T315 flach | 3 t | 70 mm | 508 mm | 34 kg | 36 kg | 80 × 36 × 21 cm | 450 | CE | 760 × 330 × 170 |
| T32003 | T320 langes Fahrwerk | 3 t | 140 mm | 635 mm | 58 kg | 63 kg | — | 240 | CE | — |
Die Zeilen der Tabelle zeigen dieselbe Tragkraft in verschiedenen Serien (Farbe, Bauart oder Verpackung). Händler wählen meist eine Serie als Hausmarke und ergänzen eine Variante im Blasformkoffer für den Einzelhandel.
Nennen Sie Menge, Zielmarkt und ob Sie eine eigene Farbe oder Verpackung wünschen. Innerhalb von 12 Stunden erhalten Sie Preise, Datenblatt und Ladeplan.
Die Mindestmenge beträgt 10 Stück pro Modell in Standardfarbe. Eigene Farben und Farbkartons gibt es ab 500 Stück. Verschiedene Modelle und Tragkräfte lassen sich in einem Container kombinieren.
Ja. Muster versenden wir innerhalb von 7–10 Tagen. Die Musterkosten werden mit der ersten Serienbestellung verrechnet.
Lieferzeit ab 1 Tag – den Versandtermin für Ihre Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Bei einem ersten OEM-Auftrag kommen 7–10 Tage für Druckfreigabe und Vorserienmuster hinzu.
Wir akzeptieren Banküberweisung (T/T), PayPal, WeChat Pay und Alipay.
Unser GS-Zertifikat von TÜV Rheinland umfasst die Baureihe der hydraulischen Stempelwagenheber; die CE-Kennzeichnung gilt für das gesamte Hebezeug-Sortiment. Zertifikatsnummern und die Liste der erfassten Modelle finden Sie auf der Zertifikatsseite – das PDF senden wir mit jedem Angebot.
Senden Sie uns Modellliste und Stückzahlen – FOB-Preise, Datenblätter und einen Containerladeplan erhalten Sie innerhalb von 12 Stunden.
oder per E-Mail an sales@jackmaker.com