Stempelwagenheber 4 t
- Tragkraft4 t
- Min. Höhe170 mm
- Max. Höhe420 mm
- Stück / 20’ 3.300
Hydraulischer Stempelwagenheber mit 2 t Tragkraft, Höhe 170–380 mm. 12 Varianten in Farbe, Bauart und Verpackung. Direkt vom Hersteller, ab 10 Stück.
12 Varianten mit gleicher Tragkraft: Farbserien, Bauart und Verpackung.
| Modell | Serie | Tragkraft | Min. Höhe | Hub | Ausdrehspindel | Max. Höhe | Nettogewicht | Stück / 20’ | Zertifizierung | Hub 1. Stufe (mm) | Hub 2. Stufe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02002 | T020 zweistufig | 2 t | 170 mm | 200 mm | — | 380 mm | 3,4 kg | 4.180 | CE | 100 | 100 |
| T20102 | T201 / QYL Schwerlast | 2 t | 158 mm | 90 mm | 60 mm | 308 mm | 2,2 kg | 7.200 | CE | — | — |
| T20202 | T202 Rot | 2 t | 148 mm | 80 mm | 50 mm | 278 mm | 2,1 kg | 7.200 | CE | — | — |
| T20202B | T202 Rot | 2 t | 148 mm | 80 mm | 50 mm | 278 mm | 2,1 kg | 6.350 | CE | — | — |
| T20202s | T202s geschweißt | 2 t | 105 mm | 50 mm | — | 155 mm | 1,7 kg | 10.000 | CE | — | — |
| T20302 | T203 Silber | 2 t | 181 mm | 116 mm | 48 mm | 345 mm | 2,4 kg | 6.390 | CE | — | — |
| T20302B | T203 Silber | 2 t | 181 mm | 116 mm | 48 mm | 345 mm | 2,4 kg | 5.570 | CE | — | — |
| T20402 | T204 Blau | 2 t | 148 mm | 80 mm | 50 mm | 278 mm | 2,3 kg | 7.200 | GS, CE | — | — |
| T20402a | T204a Blau (hoher Hub) | 2 t | 181 mm | 116 mm | 48 mm | 345 mm | 2,5 kg | 6.390 | GS, CE | — | — |
| T20402aB | T204a Blau (hoher Hub) | 2 t | 181 mm | 116 mm | 48 mm | 345 mm | 2,5 kg | 5.570 | GS, CE | — | — |
| T20402B | T204 Blau | 2 t | 148 mm | 80 mm | 50 mm | 278 mm | 2,3 kg | 6.350 | GS, CE | — | — |
| T20502 | T205 Grün | 2 t | 150 mm | 90 mm | 50 mm | 290 mm | 2,3 kg | 7.200 | CE | — | — |
Die Zeilen der Tabelle zeigen dieselbe Tragkraft in verschiedenen Serien (Farbe, Bauart oder Verpackung). Händler wählen meist eine Serie als Hausmarke und ergänzen eine Variante im Blasformkoffer für den Einzelhandel.
Nennen Sie Menge, Zielmarkt und ob Sie eine eigene Farbe oder Verpackung wünschen. Innerhalb von 12 Stunden erhalten Sie Preise, Datenblatt und Ladeplan.
Die Mindestmenge beträgt 10 Stück pro Modell in Standardfarbe. Eigene Farben und Farbkartons gibt es ab 500 Stück. Verschiedene Modelle und Tragkräfte lassen sich in einem Container kombinieren.
Ja. Muster versenden wir innerhalb von 7–10 Tagen. Die Musterkosten werden mit der ersten Serienbestellung verrechnet.
Lieferzeit ab 1 Tag – den Versandtermin für Ihre Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Bei einem ersten OEM-Auftrag kommen 7–10 Tage für Druckfreigabe und Vorserienmuster hinzu.
Wir akzeptieren Banküberweisung (T/T), PayPal, WeChat Pay und Alipay.
Unser GS-Zertifikat von TÜV Rheinland umfasst die Baureihe der hydraulischen Stempelwagenheber; die CE-Kennzeichnung gilt für das gesamte Hebezeug-Sortiment. Zertifikatsnummern und die Liste der erfassten Modelle finden Sie auf der Zertifikatsseite – das PDF senden wir mit jedem Angebot.
Senden Sie uns Modellliste und Stückzahlen – FOB-Preise, Datenblätter und einen Containerladeplan erhalten Sie innerhalb von 12 Stunden.
oder per E-Mail an sales@jackmaker.com